Students Names | Name of the Project | |
1 | Almeida Enriquez Joseph Joel | Tie Dye Milk |
2 | Bastidas Herrera Jordan Steven | Balloon Blow up |
3 | Bautista Moreano David Alejandro | Water Balloon in a Bottle |
4 | Becerra Restituyo Gabriel | Run Away Pepper |
5 | Campaña Aguinaga Esteban Alejandro | Non Neutonian Fluid |
6 | Cedeño Barreiro Flaminia Carolina | Antigravity Water |
7 | Chico Melendrez Hillary Gianelly | Staic Flyer |
8 | Du Ponce Anthony | Staic Flyer |
9 | Lara Pujota Liseth Alejandra | Lemon Electricity |
10 | Llerena Silva Martin Uriel | Water Balloon in a Bottle |
11 | Lora Betancourt Allison | Goo Slime |
12 | Molina Flores Ana Paula | Bouncing Bubble |
13 | Molina Moreno Angelina Hallel | Balloon Blow up |
14 | Paredes Monta Esteban Andrés | Goo Slime |
15 | Perez Llumiguano Karla Domenica | Non Neutonian Fluid |
16 | Preciado Feijoo Gabriela Valentina | Lava Lamp |
17 | Salgado Segovia Mariana Sarahí | Antigravity Water |
18 | Suquillo Fierro Mateo David | Lemon Electricity |
19 | Tamayo Terreros Marcelo Alessandro | Run Away Pepper |
20 | Vaca Gordón Ariana Milena | Goo Slime |
21 | Valarezo Vera Andrés Alejandro | Lemon Electricity |
22 | Villalba Acuña María Cristina | Tie Dye Milk |
23 | Villota López Juan Francisco | Lava Lamp |
24 | Zumba Boada José Ignacio | Bouncing Bubble |
Teacher Geovanna Rivera |
jueves, 3 de abril de 2014
THIRD C SCIENCE FAIR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario